Aufruf-Statistik für rheumatologin.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 01-Jun-2000 02:23 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 28
Summe Dateien 0
Summe Seiten 14
Summe Besuche 14
Summe KBytes 8
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 6
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 5
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 1 10
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 5
Besuche pro Tag 0 4
KBytes pro Tag 0 3
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 14
Code 404 - Seite nicht gefunden! 14

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 1 3.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 1 16.67% 0 3.61%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 2 7.14% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 1 16.67% 1 7.14%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 10 35.71% 0 0.00% 5 35.71% 4 28.57% 2 33.33% 3 35.71%
20 2 7.14% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 1 16.67% 1 7.14%
21 3 10.71% 0 0.00% 2 14.29% 2 14.29% 2 33.33% 1 10.68%
22 2 7.14% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 1 16.67% 1 7.14%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 2 7.14% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 1 16.67% 1 7.14%
29 2 7.14% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 1 16.67% 1 7.14%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 4 14.29% 0 0.00% 2 14.29% 2 14.29% 2 33.33% 1 14.29%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 6 21.43% 0 0 0.00% 0 3 21.43% 0 2 21.43%
1 0 2 7.14% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 1 7.14%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 2 7.14% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 1 7.14%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 8 28.57% 0 0 0.00% 0 4 28.57% 0 2 28.57%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 3 10.71% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 1 10.75%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 1 3.57% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 0 3.53%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 2 7.14% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 1 7.14%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 2 7.14% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 1 7.14%
18 0 2 7.14% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 1 7.14%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 42.86% 0 0.00% 3 42.86% 5 35.71% 62.172.199.20
2 10 35.71% 0 0.00% 3 35.71% 5 35.71% 216.35.103.73
3 2 7.14% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 212.187.226.114
4 2 7.14% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 209.185.143.80
5 1 3.57% 0 0.00% 0 3.61% 1 7.14% 209.67.247.158
6 1 3.57% 0 0.00% 0 3.53% 1 7.14% 62.104.210.85

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 42.86% 0 0.00% 3 42.86% 5 35.71% 62.172.199.20
2 10 35.71% 0 0.00% 3 35.71% 5 35.71% 216.35.103.73
3 2 7.14% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 212.187.226.114
4 2 7.14% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 209.185.143.80
5 1 3.57% 0 0.00% 0 3.61% 1 7.14% 209.67.247.158
6 1 3.57% 0 0.00% 0 3.53% 1 7.14% 62.104.210.85

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 27 96.43% - (Direct Request)
2 1 3.57% http://www.tigersuche.de/url/729001.htm

Top 5 von 5 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 12 42.86% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
2 12 42.86% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
3 2 7.14% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
4 1 3.57% SuperHTTP/1.0
5 1 3.57% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 28 100.00% 0 0.00% 8 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30