Aufruf-Statistik für rheumatologin.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 28-Jul-2000 01:38 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 87
Summe Dateien 0
Summe Seiten 43
Summe Besuche 43
Summe KBytes 24
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 11
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 12
Hits pro Tag 3 22
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 11
Besuche pro Tag 1 11
KBytes pro Tag 1 6
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 43
Code 404 - Seite nicht gefunden! 44

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 1.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 1 9.09% 0 1.21%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 2 2.30% 0 0.00% 1 2.33% 1 2.33% 1 9.09% 1 2.30%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 12 13.79% 0 0.00% 6 13.95% 6 13.95% 3 27.27% 3 13.78%
9 6 6.90% 0 0.00% 3 6.98% 3 6.98% 3 27.27% 2 6.89%
10 6 6.90% 0 0.00% 3 6.98% 3 6.98% 3 27.27% 2 6.89%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 2 2.30% 0 0.00% 1 2.33% 1 2.33% 1 9.09% 1 2.30%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 2 2.30% 0 0.00% 1 2.33% 1 2.33% 1 9.09% 1 2.30%
21 22 25.29% 0 0.00% 11 25.58% 11 25.58% 7 63.64% 6 25.27%
22 14 16.09% 0 0.00% 7 16.28% 6 13.95% 5 45.45% 4 16.08%
23 10 11.49% 0 0.00% 5 11.63% 5 11.63% 5 45.45% 3 11.49%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 2 2.30% 0 0.00% 1 2.33% 1 2.33% 1 9.09% 1 2.30%
27 8 9.20% 0 0.00% 4 9.30% 4 9.30% 4 36.36% 2 9.19%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 2 2.30% 0 0 0.00% 0 1 2.33% 0 1 2.30%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 1 38 43.68% 0 0 0.00% 0 19 44.19% 0 10 43.65%
4 0 4 4.60% 0 0 0.00% 0 2 4.65% 0 1 4.59%
5 0 2 2.30% 0 0 0.00% 0 1 2.33% 0 1 2.30%
6 0 4 4.60% 0 0 0.00% 0 2 4.65% 0 1 4.59%
7 0 4 4.60% 0 0 0.00% 0 2 4.65% 0 1 4.59%
8 0 2 2.30% 0 0 0.00% 0 1 2.33% 0 1 2.30%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 2 2.30% 0 0 0.00% 0 1 2.33% 0 1 2.30%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 1.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.21%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 14 16.09% 0 0 0.00% 0 7 16.28% 0 4 16.08%
23 0 14 16.09% 0 0 0.00% 0 7 16.28% 0 4 16.08%

Top 11 von 11 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 11.49% 0 0.00% 3 11.49% 5 11.63% 216.35.116.93
2 10 11.49% 0 0.00% 3 11.49% 5 11.63% 216.35.116.92
3 10 11.49% 0 0.00% 3 11.49% 5 11.63% 216.35.116.91
4 10 11.49% 0 0.00% 3 11.49% 5 11.63% 216.35.116.90
5 10 11.49% 0 0.00% 3 11.49% 5 11.63% 216.35.103.81
6 10 11.49% 0 0.00% 3 11.49% 5 11.63% 216.35.103.80
7 10 11.49% 0 0.00% 3 11.49% 5 11.63% 216.35.103.79
8 10 11.49% 0 0.00% 3 11.49% 4 9.30% 62.172.199.20
9 4 4.60% 0 0.00% 1 4.59% 2 4.65% 209.185.143.80
10 2 2.30% 0 0.00% 1 2.30% 1 2.33% 62.157.34.221
11 1 1.15% 0 0.00% 0 1.21% 1 2.33% 216.34.42.41

Top 10 von 11 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 11.49% 0 0.00% 3 11.49% 5 11.63% 216.35.116.93
2 10 11.49% 0 0.00% 3 11.49% 5 11.63% 216.35.116.92
3 10 11.49% 0 0.00% 3 11.49% 5 11.63% 216.35.116.91
4 10 11.49% 0 0.00% 3 11.49% 5 11.63% 216.35.116.90
5 10 11.49% 0 0.00% 3 11.49% 5 11.63% 216.35.103.81
6 10 11.49% 0 0.00% 3 11.49% 5 11.63% 216.35.103.80
7 10 11.49% 0 0.00% 3 11.49% 5 11.63% 216.35.103.79
8 10 11.49% 0 0.00% 3 11.49% 4 9.30% 62.172.199.20
9 4 4.60% 0 0.00% 1 4.59% 2 4.65% 209.185.143.80
10 2 2.30% 0 0.00% 1 2.30% 1 2.33% 62.157.34.221

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 87 100.00% - (Direct Request)

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 74 85.06% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 10 11.49% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 2 2.30% suchfuzzy-urlcheck/1.1
4 1 1.15% ZyBorg/1.0 (ZyBorg@WISEnut.com; http://www.WISEnut.com)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 87 100.00% 0 0.00% 24 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30