Aufruf-Statistik für rheumatologin.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 02:06 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 41
Summe Dateien 0
Summe Seiten 23
Summe Besuche 22
Summe KBytes 11
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 14
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 1 8
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 4
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 23
Code 404 - Seite nicht gefunden! 18

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 2 4.88% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.55% 1 7.14% 1 5.12%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 8 19.51% 0 0.00% 4 17.39% 4 18.18% 4 28.57% 2 20.46%
4 7 17.07% 0 0.00% 4 17.39% 4 18.18% 4 28.57% 2 17.99%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 3 7.32% 0 0.00% 2 8.70% 2 9.09% 2 14.29% 1 7.65%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 2 4.88% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.55% 1 7.14% 1 5.12%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 8 19.51% 0 0.00% 4 17.39% 4 18.18% 4 28.57% 2 20.46%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 2 4.88% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.55% 1 7.14% 1 5.12%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 2.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 1 7.14% 0 2.59%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 2 4.88% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.55% 1 7.14% 1 5.12%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 4 9.76% 0 0.00% 4 17.39% 2 9.09% 1 7.14% 1 5.28%
31 2 4.88% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.55% 1 7.14% 1 5.12%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 14 34.15% 0 0 0.00% 0 7 30.43% 0 4 35.81%
4 0 9 21.95% 0 0 0.00% 0 4 17.39% 0 2 23.05%
5 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 1 5.12%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 8 19.51% 0 0 0.00% 0 4 17.39% 0 2 20.46%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 1 2.44% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 0 2.64%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 1 5.12%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 3 7.32% 0 0 0.00% 0 3 13.04% 0 1 5.17%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 2 8.70% 0 0 2.64%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 14 von 14 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 19.51% 0 0.00% 2 20.46% 4 18.18% 62.172.199.20
2 4 9.76% 0 0.00% 1 10.23% 2 9.09% 216.35.116.93
3 4 9.76% 0 0.00% 1 10.23% 2 9.09% 216.35.116.92
4 4 9.76% 0 0.00% 1 10.23% 2 9.09% 216.35.116.91
5 4 9.76% 0 0.00% 1 10.23% 2 9.09% 216.35.116.90
6 4 9.76% 0 0.00% 1 5.28% 2 9.09% 212.144.156.39
7 2 4.88% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.55% 62.157.34.165
8 2 4.88% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.55% 216.35.103.81
9 2 4.88% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.55% 216.35.103.80
10 2 4.88% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.55% 216.35.103.79
11 2 4.88% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.55% 216.35.103.73
12 1 2.44% 0 0.00% 0 2.53% 1 4.55% 193.172.125.210
13 1 2.44% 0 0.00% 0 2.64% 1 4.55% 194.131.98.226
14 1 2.44% 0 0.00% 0 2.59% 1 4.55% 199.172.148.37

Top 10 von 14 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 19.51% 0 0.00% 2 20.46% 4 18.18% 62.172.199.20
2 4 9.76% 0 0.00% 1 10.23% 2 9.09% 216.35.116.93
3 4 9.76% 0 0.00% 1 10.23% 2 9.09% 216.35.116.92
4 4 9.76% 0 0.00% 1 10.23% 2 9.09% 216.35.116.91
5 4 9.76% 0 0.00% 1 10.23% 2 9.09% 216.35.116.90
6 4 9.76% 0 0.00% 1 5.28% 2 9.09% 212.144.156.39
7 2 4.88% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.55% 62.157.34.165
8 2 4.88% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.55% 216.35.103.81
9 2 4.88% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.55% 216.35.103.80
10 2 4.88% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.55% 216.35.103.79

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 41 100.00% - (Direct Request)

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 24 58.54% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 8 19.51% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 4 9.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 2 4.88% suchfuzzy-urlcheck/1.1
5 1 2.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 3.02; Windows NT)
6 1 2.44% libwww-perl/5.47
7 1 2.44% libwww-perl/5.33

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 41 100.00% 0 0.00% 11 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30